Der Naxjet S800 ist ein industrieller Tintenstrahldrucker für kleine Schriftzeichen, der speziell für Produktionslinien mit mittlerer und hoher Geschwindigkeit entwickelt wurde. Er erfüllt die Anforderungen verschiedener Hersteller aus der Lebensmittel-, Verpackungs-, Getränke- und Pharmaindustrie an die Codierung ihrer Produktionslinien durch einfache Bedienung, geringe Wartungskosten, hervorragende Druckqualität und hohe Druckgeschwindigkeit.
Diese industrielle Tintenstrahldruck-Codierungsmaschine unterstützt 1–5 Druckzeilen mit Geschwindigkeiten von bis zu 6,3 m/s und liefert auch auf Hochgeschwindigkeits-Fertigungslinien klare und zuverlässige Codes.
Unterstützt Datumsangaben, Chargennummern, Seriennummern, Zählerstände sowie Barcodes, QR-Codes und Fälschungsschutzcodes, einschließlich EAN-8, EAN-13, Code128, QR und DataMatrix.
Druckt Produktionsdaten, Chargennummern, Seriennummern, Zählerstände und variable Daten mit einstellbarer Zeichenhöhe (1–15 mm) und individuell anpassbaren Schriftarten, Grafiken und Symbolen.
Diese industrielle Codiermaschine nutzt berührungslose Tintenstrahldrucktechnologie und eignet sich für Kunststoff, Metall, Glas, Papier, Karton und Verpackungsmaterialien. Sie findet breite Anwendung in der Lebensmittel-, Getränke-, Kabel-, Chemie- und Baustoffindustrie.
Ausgestattet mit einer mehrsprachigen Benutzeroberfläche und anpassbaren Konfigurationen wie Druckkopfkabellänge, erweitertem Druckinhalt und Produktionslinienintegration ist sie eine zuverlässige industrielle Codierungslösung für den weltweiten Einsatz.
Specifications | 535.8 x 306 x 405.6mm |
Weight | 22kg |
Voltage | 85-265 VAC, 50-60Hz |
Printing speed | 325 m/min(5dot matrix) 315 m/min(7 dot matrix) 245 m/min(9 dot matrix) 138 m/min(12 dot matrix) 93 m/min(16 dot matrix) 37 m/min(24 dot matrix) 18 m/min(34 dot matrix) |
Operation interface | 10.1 inch color touch screen, graphic menu. |
Storage information | Unlimited storage of printing information (can be connected to external mobile memory) |
Printing content | Date, Time, Automatic date, Automatic validity period, Class number, Batch number, Serial number, Four groups of counters, Meter counting, Self-edited pattern, Variable barcode, Variable QR code, Anti-counterfeit code, Multiple languages, Multiple fonts. |
Bar code | EAN 8&13, Code 128 A,B &C EAN 128, Code 39, Code93, Interleaved 2 of 5 |
QR CODE (QR,DM) | 10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 24x24, 34x34 |
Printing length | 1024 characters as standard (customizable) |
Input method | Pinyin input method, area code input method, multi-language input. |
Printing ink | Black, Blue, Red, Yellow, and Other Colors of Ink. |
Printing character height | 1-12mm (adjustable) |
Printing distance | 1-30mm (adjustable) |
Font widening | 1~9 times, can be widened for a single character. |
Font direction | Normal characters, Reverse characters, Inverted characters, Reversed characters Printing direction can be set independently for a single character. |
Font spacing | 1-8 times, can be edited point by point. |
Positive pressure air for nozzle | Optional |
Voltage | 85/265 VAC, 50/60 Hz |
Temperature | -10℃~45℃ 304 stainless steel case |
Humidity | 10-95% non-condensing |
Ink | 500mL / 750mL |
Der industrielle CIJ-Drucker Naxjet S800 wird in zahlreichen Branchen für die schnelle Datumscodierung, den Barcode-Druck und die Produktrückverfolgbarkeit auf verschiedenen Verpackungsmaterialien eingesetzt.

+86 187 3810 5965
service@naxjet.com

